福田歐曼6.3噸徐工隨車吊平板運輸車
隨車吊平板運輸車
- 名稱:福田歐曼6.3噸徐工隨車吊平板運輸車
- 底盤:BJ1163VKPGG-XA
- 貨箱長: 4.8 米
- 價格: 28-30萬
- 備注: 雷沃190馬力,8檔變速箱,9.00輪胎
福田歐曼6.3噸徐工隨車吊平板運輸車,湖北神百專用汽車有限公司廠家直銷隨車吊平板運輸車,為你提供隨車吊平板運輸車,隨車吊平板運輸車價格,平板車帶隨車吊,隨車吊平板運輸車視頻,隨車吊平板運輸車圖片
福田歐曼6.3噸徐工隨車吊平板運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5160JSQB4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 9000X2500X3650(mm) |
底盤型號: | BJ1163VKPGG-XA | 貨廂尺寸: | 4800,5500X2380X550(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/9(°) |
額定質量: | 6930,6865,6430,6365(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2635(mm) |
整備質量: | 8940,9440(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 隨底盤駕駛室選裝導流罩。選裝無爬梯結構時貨廂長(mm)為5500。吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(人數)(kg)/分別為: 1,(SQ5SA2)/ 1550/5000/8940/6930(2人)6865(3人);2,(SQ6.3SA2,SQ6.3SA3)/2050/6300/9440/6430(2人)6365(3人)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護與平板采用焊接連接,斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):430。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產企業:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1163VKPGG-XA | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900(mm) |
軸距: | 5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 10/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
IE6D190-e4ES IE4D160-e4EP ISF3.8s4168 ISB190 40 ISB170 40 IE6D170-e4ES | 天津雷沃動力有限公司 天津雷沃動力有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 | 5990 3990 3760 5900 5900 5990 | 140 118 125 140 125 125 |

- 銷售經理: 胡 經 理
- 銷售熱線: 13774129900
- 銷售經理: 張 經 理
- 銷售熱線: 13308668100
- 在線客服:
- 電子郵箱: [email protected]
- 地址: 湖北省隨州市北郊九間屋